प्रमुख समाचार
वडा ४
वडाको तथ्यांक विवरण
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | घरधुरी | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| ४. | ८.२२ | ५६७८ | १०५४९ | १०३२२ | २०८७१ |
जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | अर्पण पोखरेल | अध्यक्ष | ९८५५०५३१२५ | ९८५५०९२३०४ |
| २. | राधा देवी शर्मा (कंडेल) | महिला सदस्य | ९८४५११३२८६ | - |
| ३. | कोपिला परियार | द. महिला सदस्य | ९८०६८९७९२४ | - |
| ४. | ठाकुर प्रसाद सापकोटा | सदस्य | ९८४५१५६४०२ | - |
| ५. | विजय सापकोटा | सदस्य | ९८४५२०६१२२ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
| सि.न. | पद | नाम थर |
| १ | वडा सचिव | सन्जु प्रसाद शर्मा |
| २ | इन्जिनियर (अ.सातौ) | शर्मिला पौडेल |
| ३ | लेखापाल(पाँचौ) | हरि प्रसाद पन्थी |
| ४ | सब–इन्जिनियर | गणेश प्रसाद कँडेल |
| ५ | वरिष्ठ सहायक | खिमा लामिछाने |
| ६ | वरिष्ठ सहायक | दुर्गा देवी घिमिरे |
| ७ | कम्प्यूटर अपरेटर | गीता देवी शर्मा |
| ८ | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर | अपार पाण्डे |
| ९ | अमिन | हिमाल गिरी |
| १० | कार्यालय सहयोगी | रामप्रसाद आचार्य |
| ११ | कार्यालय सहयोगी | सगिता लामा |
| १२ | कार्यालय सहयोगी | आयुष ढकाल |
Email :- ward4@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
२०८७१
Ward Contact Number:
9845026047
Weight:
0
