प्रमुख समाचार
वडा १
वडाको तथ्यांक विवरण
वडा नं | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
१. | ३६.११ | २२५२ | ४५३८ | ४५७१ | ९१०९ |
जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | केशव महर्जन | अध्यक्ष | ९८५५०५५२८० | ९८५५०९२३०१ |
२. | राममाया पिया | महिला सदस्य | ९८४५०४९८६७ | - |
३. | रमा परियार | द. महिला सदस्य | ९८४५२७९३९८ | - |
४. | मनोज घिमिरे | सदस्य | ९८५५०६१२४५ | - |
५. | राजु गुरुङ्ग | सदस्य | ९८५५०७३०८० | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | कैफियत |
१. | शिवजी अधिकारी | वडा सचिव | ९८४५४२१४३१ | |
२. | विजयराज न्यौपाने | इन्जिनियर | ९८५६०६१३९३ | |
३. | सीता न्यौपाने | वरिष्ठ सहायक | ९८४११५८९७६ | |
४. | जय प्रसाद पाण्डे | वरिष्ठ लेखा सहायक | ९८६८०५६०४७ | |
५. | रामेश्वर सापकोटा | सब–इन्जिनियर | ९८५५०५७६६७ | |
६. | अनिशा पन्त | कम्प्यूटर अपरेटर | ९८४५१७४६३० | |
७. | कौशिला सुवेदी | कम्प्यूटर अपरेटर | ९८४५३२८४४५ | |
८. | प्रकृति चपाई | असिष्टेन्ट सब– इन्जिनियर | ९८६६२०७८१७ | |
९. | रमेश चन्द्र जोशी | अमिन | ९८६८७३७५२१ | |
१०. | विष्णु देवी देवकोटा | स्वीपर | ||
११. | अमृता कुमाल | कार्यालय सहयोगी | ९८०७१८४८१४ |
Nepali
Ward Contact Number:
9855055280,
Weight:
-19