प्रमुख समाचार
वडा २३
Wada no. | Area sq.km | Home town | Women | Male | Total Population |
---|---|---|---|---|---|
23. |
12.85 | 1654 | 3730 | 3148 | 6878 |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | दिपक दवाडी | अध्यक्ष | ९८५५०६३६६७ | ९८५५०९२३२३ |
२. | विन्दु दराई | महिला सदस्य | ९८४५८४०५८२ | - |
३. | अन्जु परियार | द. महिला सदस्य | ९८४५६३२७७७ | - |
४. | राम प्रसाद चालिसे | सदस्य | ९८४५०५५९७५ | - |
५. | हर्क बहादुर लुङवा | सदस्य | ९८४५११४१२५ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | विष्णु मगर | वडा सचिव | ९८४०१६७३६६ | |
२. | केश बहादुर तमाङ | सहायक इन्जिनियर | ९८४५०८५०९६ | |
३. | प्रविण बोहरा | सब इन्जिनियर | ९८५५०८१५९२ | |
४. | उत्तम मरहठ्ठा | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | ९८५५०१७२१२ | |
५. | सविन बराल | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | ||
६. | अनिल कुमार साह | अमिन | ९८०७८४९८४४ | |
७. | मगरा दराई | कार्यालय सहयोगी | ९८४५४३४७९६ |
Nepali
Ward Contact Number:
9855092323
Weight:
0