प्रमुख समाचार
वडा २०
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| २०. | ११.८३ | २,१७३ | ४,५६३ | ३,९०७ | ८,४७० |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | मुक्ति प्रसाद घले | अध्यक्ष | ९८४१८०६७०१ | ९८५५०९२३२० |
| २. | प्रभा शर्मा कोइराला | महिला सदस्य | ९८४५०८६०९६ | - |
| ३. | स्वस्तिका मठै परियार | द. महिला सदस्य | ९८४५२०८९६६ | - |
| ४. | भोज राज लामिछाने | सदस्य | ९८४५४६७०७७ | - |
| ५. | टेक बहादुर तामाङ्ग | सदस्य | ९८४५३६४३८२ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
| सि.न. | पद | नाम थर |
| १ | वडा सचिव | रामकृष्ण पाण्डे |
| २ | इन्जिनियर (अ.सातौ) | दिपेश न्यौपाने |
| ३ | वरिष्ठ सहायक | सृष्टी अधिकारी |
| ४ | लेखापाल(पाँचौ) | राजु बेलवासे |
| ५ | अ. सब– इन्जिनियर | श्याम भरोस चौधरी |
| ६ | कम्प्युटर अपरेटर | सागर कुँवर |
| ७ | सहायक क.अ. | प्रदिप परियार |
| ८ | सामाजिक परिचालक | तारा देवी भट्ट (ग.स.वि.का) |
| ९ | अमिन | यकेन्द्र पन्त |
| १० | कार्यालय सहयोगी | गिता बास्तोला |
| ११ | कार्यालय सहयोगी | बुद्रराज पौडेल |
Email :- ward20@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
८४७०
Ward Contact Number:
९८४१८०६७०१
Weight:
-20
