प्रमुख समाचार
वडा २१
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
२१. | १०.०२ | २४५१ | ४९१५ | ४४७० | ९३८५ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | कृष्ण कुमार गुरुङ्ग | अध्यक्ष | ९८४५८८३१८२ | ९८५५०९२३२१ |
२. | सुबिता श्रेष्ठ | महिला सदस्य | ९८४५३४६४४४ | - |
३. | गिता नेपाली | द. महिला सदस्य | ९८१६२०८८३२ | - |
४. | रमेश कुमार श्रेष्ठ | सदस्य | ९८४५०२६७८८ | - |
५. | बिबेक श्रेष्ठ | सदस्य | ९८४५०७०४४० | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | सरिता देवी अर्याल | वडा सचिव | ९८४५०४७०८८ | |
२. | सुमन पोखरेल | इन्जिनियर | ९८४१३६८२१० | |
३. | सविना कोइराला | वरिष्ठ सहायक | ९८४९५७४१९९ | |
४. | बिना ओझा | वरिष्ठ सहायक | ९८६४५१५४३८ | |
५. | कञ्चनमणी पौडेल | सब इन्जिनियर | ९८६५००७०५१ | |
६. | भीम रावल | कम्प्युटर अपरेटर | ९८६५५१७३९५ | |
७. | अनुप थारु | अमिन | ||
८. | शोभा लामा भुजेल | कार्यालय सहयोगी |
Nepali
Population:
९३८५
Ward Contact Number:
९८४५८८३७८२
Weight:
-20