प्रमुख समाचार
वडा २९
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
२९. | ६२.९२ | १,४२२ | ३,०४३ | २,८७८ | ५,९२१ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | सुर्य बहादुर गुरुङ्ग | अध्यक्ष | ९८६२५५६६३० | ९८५५०९२३२९ |
२. | पुजना गुरुङ्ग | महिला सदस्य | ९८४५१९५३९० | - |
३. | नरमाया वि.क. अधिकारी | द. महिला सदस्य | ९७४५७१५८०२ | - |
४. | सेतु गुरुङ्ग | सदस्य | ९८५५०५२३७५ | - |
५. | डिल बहादुर श्रेष्ठ | सदस्य | ९८५५०५२०५४ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
सि.न. | पद | नाम थर |
१ | वडा सचिव | चन्द्रकला शर्मा |
२ | इन्जिनियर (छैटौ) | विकल पण्डित |
३ | सब–इन्जिनियर | बिक्रम मुखिया |
४ | सामाजिक परिचालक | वीरेन्द्र बहादुर खड्का |
५ | सामाजिक परिचालक | नेत्रनारायण पौडेल |
६ | कम्प्यूटर अपरेटर | सुष्मा गुरुङ्ग |
७ | अमिन | रुपेश राय |
८ | जे-टि-ए- | शिव त्रिपाठी |
९ | कार्यालय सहयोगी | सुकमान तमाङ |
Nepali
Population:
५९२१
Ward Contact Number:
९८६२५५६६३०
Weight:
-20