प्रमुख समाचार
वडा २९
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
२९. | ६२.९२ | १,४२२ | ३,०४३ | २,८७८ | ५,९२१ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | सुर्य बहादुर गुरुङ्ग | अध्यक्ष | ९८६२५५६६३० | ९८५५०९२३२९ |
२. | पुजना गुरुङ्ग | महिला सदस्य | ९८४५१९५३९० | - |
३. | नरमाया वि.क. अधिकारी | द. महिला सदस्य | ९७४५७१५८०२ | - |
४. | सेतु गुरुङ्ग | सदस्य | ९८५५०५२३७५ | - |
५. | डिल बहादुर श्रेष्ठ | सदस्य | ९८५५०५२०५४ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण ( अपडेट हुदै........ )
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | महेन्द्रनाथ खनाल | वडा सचिव | ९८४५०५६९८१ | |
२. | विजयराज न्यौपाने | इन्जिनियर | ९८५६०६१३९३ | |
३. | सुष्मा गुरुङ्ग | कम्प्युटर अपरेटर | ९८४५२७७४०४ | |
४. | रमेश चन्द्र जोशी | अमिन | ९८६८७३७५२१ | |
५. | विवेक झा | असिष्टेन्ट सब– इन्जिनियर | ९८६४४२०६७४ | |
६. | शिव त्रिपाठी | पशु प्राविधिक | ९८६५२४३४८० | |
७. | वीरेन्द्र बहादुर खड्का | सामाजिक परिचालक | ||
८. | नेत्रनारायण पौडेल | सामाजिक परिचालक | ९८४५०८७०८२ | |
९. | सुकमान तमाङ | कार्यालय सहयोगी |
Nepali
Population:
५९२१
Ward Contact Number:
९८६२५५६६३०
Weight:
-20