प्रमुख समाचार
वडा ४
वडाको तथ्यांक विवरण
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | घरधुरी | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
४. | ८.२२ | ५६७८ | १०५४९ | १०३२२ | २०८७१ |
जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | अर्पण पोखरेल | अध्यक्ष | ९८५५०५३१२५ | ९८५५०९२३०४ |
२. | राधा देवी शर्मा (कंडेल) | महिला सदस्य | ९८४५११३२८६ | - |
३. | कोपिला परियार | द. महिला सदस्य | ९८०६८९७९२४ | - |
४. | ठाकुर प्रसाद सापकोटा | सदस्य | ९८४५१५६४०२ | - |
५. | विजय सापकोटा | सदस्य | ९८४५२०६१२२ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | सन्जु प्रसाद शर्मा | वडा सचिव | ९८४५१५५८९१ | |
२. | शर्मिला पौडेल | इन्जिनियर | ९८४५५४५८९७ | |
३. | खिमा लामिछाने | वरिष्ठ सहायक | ||
४. | दुर्गा देवी घिमिरे | वरिष्ठ सहायक | ९८४५७३७३२८ | |
५. | हरि प्रसाद पन्थी | वरिष्ठ लेखा सहायक | ९८६२४२५००५ | |
६. | गणेश प्रसाद कँडेल | सब इन्जिनियर | ९८४५२०३२७७ | |
७. | गीता देवी शर्मा | कम्प्युटर अपरेटर | ९८४१९८४३९१ | |
८. | प्रकृति के-सी | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | ९८०११२८३८९ | |
९. | अपार पाण्डे | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | ९८४५०६६७९७ | |
१०. | हिमाल गिरी | अमिन | ९८५७०४१०२६ | |
११. | सम्झना बुढाथीकी | असिष्टेन्ट सब– इन्जिनियर | ||
१२. | रामप्रसाद आचार्य | कार्यालय सहयोगी | ९८४५०८३८१४ | |
१३. | सगिता लामा | कार्यालय सहयोगी | ९८४५७७६४५४ | |
१४. | आयुष ढकाल | कार्यालय सहयोगी |
Nepali
Population:
२०८७१
Ward Contact Number:
9845026047
Weight:
0