प्रमुख समाचार
वडा ८
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
८. | ६६.६६ | २,८५४ | ५,९११ | ५,५२७ | ११,४३८ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | जीवनाथ कंडेल | अध्यक्ष | ९८४५०५५५८८ | ९८५५०९२३०८ |
२. | सृजना पौडेल | महिला सदस्य | ९८४५०७८४११ | - |
३. | कमला सुनार | द. महिला सदस्य | ९८१५२६९७३३ | - |
४. | पूर्ण बहादुर रानाभाट | सदस्य | ९८४५५४१२६९ | - |
५. | बरुण बस्नेत | सदस्य | ९८५५०८४८०७ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | जानुका थापा | वडा सचिव | ९८४५२०९१६३ | |
२. | विकल पण्डित | इन्जिनियर | ९८५५०८१६८८ | |
३. | पार्वती काफ्ले | वरिष्ठ सहायक | ९८६०३८९६८४ | |
४. | समिता लामा | वरिष्ठ लेखा सहायक | ९८४५७७६४५४ | |
५. | विश्वराज भण्डारी | सब इन्जिनियर | ९८५५०६५५८० | |
६. | इन्दु पन्थी | सर्भेक्षक | ९८४५६७६१८० | |
७. | विनिता श्रेष्ठ | कम्प्युटर अपरेटर | ९८६७८७२५०१ | |
८. | प्रतिमा ओझा | कम्प्युटर अपरेटर | ९८४५१७६८६४ | |
९. | सुजित कुमार गरेरी | असिष्टेन्ट सब– इन्जिनियर | ९८४००७२०४८ | |
१०. | राजन नेपाल | कार्यालय सहयोगी | ९८५५००६६६६ | |
११. | बिश्वास कुमाल | कार्यालय सहयोगी | ९८४०१३६५८५ | |
१२. | राजु वि.क. | कार्यालय सहयोगी |
Nepali
Ward Contact Number:
9845055588
Weight:
0