प्रमुख समाचार
वडा ८
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
८. | ६६.६६ | २,८५४ | ५,९११ | ५,५२७ | ११,४३८ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | जीवनाथ कंडेल | अध्यक्ष | ९८४५०५५५८८ | ९८५५०९२३०८ |
२. | सृजना पौडेल | महिला सदस्य | ९८४५०७८४११ | - |
३. | कमला सुनार | द. महिला सदस्य | ९८१५२६९७३३ | - |
४. | पूर्ण बहादुर रानाभाट | सदस्य | ९८४५५४१२६९ | - |
५. | बरुण बस्नेत | सदस्य | ९८५५०८४८०७ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
सि.न. | पद | नाम थर |
१ | वडा सचिव | जानुका के. सी∙ |
२ | इन्जिनियर | स्मिता श्रेष्ठ |
३ | वरिष्ठ सहायक | पार्वती काफ्ले |
४ | लेखापाल(पाँचौ) | जय प्रसाद पाण्डे |
५ | सब–इन्जिनियर | सिर्जना गौत्तम |
६ | कम्प्यूटर अपरेटर | विनिता श्रेष्ठ |
७ | कम्प्यूटर अपरेटर | प्रतिमा ओझा |
८ | अमिन | अनुप थारु |
९ | कार्यालय सहयोगी | राजन नेपाल |
१० | कार्यालय सहयोगी | राजु वि.क. |
Nepali
Ward Contact Number:
9845055588
Weight:
0