प्रमुख समाचार
वडा ८
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| ८. | ६६.६६ | २,८५४ | ५,९११ | ५,५२७ | ११,४३८ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | जीवनाथ कंडेल | अध्यक्ष | ९८४५०५५५८८ | ९८५५०९२३०८ |
| २. | सृजना पौडेल | महिला सदस्य | ९८४५०७८४११ | - |
| ३. | कमला सुनार | द. महिला सदस्य | ९८१५२६९७३३ | - |
| ४. | पूर्ण बहादुर रानाभाट | सदस्य | ९८४५५४१२६९ | - |
| ५. | बरुण बस्नेत | सदस्य | ९८५५०८४८०७ | - |
Email :- ward8@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Ward Contact Number:
9845055588
Weight:
0
