प्रमुख समाचार
वडा ३
वडाको तथ्यांक विवरण
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| ३ | ४.१९ | ४४४७ | ८००२ | ९२२० | १७२२२ |
जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | बिकाश थापा | अध्यक्ष | ९८५५०६०८८० | ९८५५०९२३०३ |
| २. | कमला देवी बोलखे | महिला सदस्य | ९८४५०२३१८८ | - |
| ३. | सुकमाया परियार | द. महिला सदस्य | ९८५५०१७५१७ | - |
| ४. | राम बहादुर लोहनी | सदस्य | ९८५५०५११२३ | - |
| ५. | माधव अर्याल | सदस्य | ९८५५०६३८६३ | - |
Email :- ward3@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
१७२२२
Ward Contact Number:
9846441236
Weight:
0
