प्रमुख समाचार
वडा ९
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
९. | ५.३ | ४,१४८ | ७,६४१ | ७,५४२ | १५,१८३ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | यमलाल कंडेल | अध्यक्ष | ९८४५०४८२७४ | ९८५५०९२३०९ |
२. | कोपिला दुरा | महिला सदस्य | ९८४५१५३६५३ | - |
३. | सुमिता कुमारी वि.क. | द. महिला सदस्य | ९८४५१५३२५९ | - |
४. | पूर्ण बहादुर गुरुङ्ग | सदस्य | ९८४५०५२४६० | - |
५. | सुर्य प्रसाद खनाल | सदस्य | ९८४५०८६४४७ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | महेन्द्र बहादुर कार्की | वडा सचिव | ९८४५०४६६२५ | |
२. | स्मिता श्रेष्ठ | इन्जिनियर | ९८४६५७२५९२ | |
३. | रमेश प्रसाद वाग्ले | वरिष्ठ सहायक | ९८४५१४०५२९ | |
४. | मनिष कुमार साह | सब इन्जिनियर | ९८१६८१९६३० | |
५. | प्रज्ञा शर्मा त्रिपाठी | कम्प्युटर अपरेटर | ९८४५३५९७८७ | |
६. | प्रतिभा सापकोटा (शर्मा) | अमिन | ९८४०५३१७५६ | |
७. | सीमा शर्मा | सहायक | ९८४५१५५४१० | |
८. | जानु महतो | कार्यालय सहयोगी | ९८४५१४४६७२ | |
९. | राम बहादुर कुमाल | कार्यालय सहयोगी | ||
१०. | रोशनी वि.क. | कार्यालय सहयोगी |
Nepali
Population:
१५१८३
Ward Contact Number:
९८४५०४८२७४
Weight:
-20