प्रमुख समाचार
वडा ९
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| ९. | ५.३ | ४,१४८ | ७,६४१ | ७,५४२ | १५,१८३ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | यमलाल कंडेल | अध्यक्ष | ९८४५०४८२७४ | ९८५५०९२३०९ |
| २. | कोपिला दुरा | महिला सदस्य | ९८४५१५३६५३ | - |
| ३. | सुमिता कुमारी वि.क. | द. महिला सदस्य | ९८४५१५३२५९ | - |
| ४. | पूर्ण बहादुर गुरुङ्ग | सदस्य | ९८४५०५२४६० | - |
| ५. | सुर्य प्रसाद खनाल | सदस्य | ९८४५०८६४४७ | - |
Email :- ward9@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
१५१८३
Ward Contact Number:
९८४५०४८२७४
Weight:
-20
