प्रमुख समाचार
वडा ११
वडा नं | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
११. | ९.११ | ९,६५१ | १८,३५६ | १७,३३६ | ३५,६९२ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | कमल बहादुर मल्ल | अध्यक्ष | ९८५५०५४१९५ | ९८५५०९२३११ |
२. | लाल माया लामा | महिला सदस्य | ९८६७८७६२१३ | - |
३. | सिता रनपाल | द. महिला सदस्य | ९८४७०६४९२४ | - |
४. | भोजराज सुवेदी | सदस्य | ९८४५१४०१९४ | - |
५. | सगर कुमाल | सदस्य | ९८४५६७५५०१ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | ओम प्रकास न्यौपाने | वडा सचिव | ९८५७६२४२५० | |
२. | विष्णु प्रसाद कडेल | इन्जिनियर | ९८४६३३६९५३ | |
३. | विष्णु दत्त जोशी | सब इन्जिनियर | ९८६८५४१००१ | |
४. | शर्मिला लामिछाने | कम्प्युटर अपरेटर | ९८४६१५७६०६ | |
५. | गौरव थापा | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | ९८२४१९२१४० | |
६. | सुजाता नेपाली | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | ९८२९२९६९४७ | |
७. | प्रवीण कुमार खतिवडा | अमिन | ९८४५२४४४७८ | |
८. | राजु कुमार शाह | असिष्टेन्ट सब– इन्जिनियर | ९८०७८८२१४५ | |
९. | राजेन्द्र सापकोटा | कार्यालय सहयोगी | ९८४५०६२९०४ | |
१०. | सृजना पौडेल | कार्यालय सहयोगी | ९८४५०६२९०४ | |
११. | प्रजिता भुजेल | कार्यालय सहयोगी | ९८४५०६२९०४ |
Nepali
Population:
३५,६९२
Ward Contact Number:
९८५५०५४१९५
Weight:
-20