प्रमुख समाचार
वडा २४
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
२४ | ५.२२ | १,३७१ | २,८१६ | २,६४३ | ५,४५९ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | राम बहादुर गोदार | अध्यक्ष | ९८५५०६३८४० | ९८५५०९२३२४ |
२. | लक्ष्मी वि. क. | महिला सदस्य | ९८६५४१९९०२ | - |
३. | भिम कुमारी वि. क. | द. महिला सदस्य | ९८१९२३२००६ | - |
४. | राजु भोम्जन | सदस्य | ९८४४६३०३४२ | - |
५. | कुमारी परियार | सदस्य | ९८०७२४८७९८ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | प्रकाश लामिछाने | वडा सचिव | ९८४५०२३८०६ | |
२. | अशोक यादव | सहायक इन्जिनियर | ९८१६८६१२२८ | |
३. | विज्ञराज पन्थी | वरिष्ठ लेखा सहायक | ९८४४४७९७०५ | |
४. | देवदत्त जोशी | सब इन्जिनियर | ९८४६७१७६३३ | |
५. | शोभा परियार | कम्प्युटर अपरेटर | ९८६५२४८३६२ | |
६. | राजु भुषाल | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | ९८५५०५२२६४ | |
७. | प्रशान्त अधिकारी | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | ९८६१२४४९१७ | |
८. | मंगल पार्कि | अमिन | ९८६१०८७८५६ | |
९. | मिथलेश कुमार मंडल | असिष्टेन्ट सब– इन्जिनियर | ९८१४७२३६४६ | |
१०. | रुपा दरै | कार्यालय सहयोगी | ९८४५०९०४१३ | |
११. | शुक्राचार्य घिमिरे | स्वीपर | ||
१२. | अमिर गोले | स्वीपर | ९८२५२३७९२३ |
Nepali
Population:
५४५९
Ward Contact Number:
९८५५०६३८४०
Weight:
-20