प्रमुख समाचार
वडा १९
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
१९. | ६.२९ | २,१७० | ४,६४७ | ३,८०७ | ८,४५४ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | प्रकाश तामाङ्ग | अध्यक्ष | ९८५५०६०९७७ | ९८५५०९२३१९ |
२. | दिल माया थापा | महिला सदस्य | ९८०८०३८८०९ | - |
३. | सिता कामी | द. महिला सदस्य | ९८२६२७४७१४ | - |
४. | खड्क बहादुर तामाङ्ग | सदस्य | ९८४१८०८३९७ | - |
५. | राज कुमार गुरुङ्ग | सदस्य | ९८५५०३९३२४ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | बलदेव न्यौपाने | वडा सचिव | ||
२. | आशिष गुरुङ्ग | इन्जिनियर | ९८५५०४७९४७ | |
८. | सभ्यता ढकाल | सब इन्जिनियर | ||
१०. | सामना पाख्रिन तमाङ्ग | कम्प्युटर अपरेटर | ९८२४२२०१८० | |
१२. | चन्द्र बहादुर डागी | अमिन | ९८६४९५४५३४ | |
१३. | पार्वती धिताल | सहायक | ९८४५०५३५२७ | |
१८. | लक्ष्मी माया नेपाली | कार्यालय सहयोगी | ९८१६२४५०३६ |
Nepali
Population:
८४५४
Ward Contact Number:
९८५५०६०९७७
Weight:
-20