प्रमुख समाचार
वडा २२
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
२२. | ५.२२ | १,६९५ | ३,५०४ | ३,१४८ | ६,६५२ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | बिष्णुराज महतो | अध्यक्ष | ९८५१०११४६४ | ९८५५०९२३२२ |
२. | मैना देवी आचार्य बराल | महिला सदस्य | ९८६०५२६४२९ | - |
३. | बिना नेपाली | द. महिला सदस्य | ९८२१२६६०४६ | - |
४. | दिपक पौडेल | सदस्य | ९८४५२००७८२ | - |
५. | सुर्य बहादुर गुरुङ्ग | सदस्य | ९८६२५४७४११ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | नवराज खनाल | वडा सचिव | ९८४५१५०५४८ | |
२. | केश बहादुर तमाङ | सहायक इन्जिनियर | ९८४५०८५०९६ | |
३. | गीता तिमिल्सिना | वरिष्ठ महिला विकास सहायक | ९८४५५४६८१८ | |
४. | कुलचन्द्र पौडेल | सब इन्जिनियर | ९८४५४७८६०५ | |
५. | लक्ष्मी रिजाल | कम्प्युटर अपरेटर | ९८४५०४५८४३ | |
६. | अनिल कुमार साह | अमिन | ९८०७८४९८४४ | |
७. | नवराज ढुङ्गाना | बिजुली मिस्त्री | ९८४५२२००९९ | |
८. | राम नारायण महतो | कार्यालय सहयोगी | ९८५५०५२३८७ | |
९. | निर्मला शर्मा लामिछाने | कार्यालय सहयोगी | ९८६८८३८३७७ | |
१०. | सरिता दवाडी | कार्यालय सहयोगी | ९८४५२१९०६० |
Nepali
Population:
६६५२
Ward Contact Number:
९८५१०११४६४
Weight:
-20