प्रमुख समाचार
वडा २५
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
२५. | १४.१६ | २,३४८ | ४,९४९ | ४,५६८ | ९,५१७ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | छबिलाल सापकोटा | अध्यक्ष | ९८५५०५८५८५ | ९८५५०९२३२५ |
२. | सोभा तिवारी | महिला सदस्य | ९८४५७०६०८९ | - |
३. | चमेली वि. क. | द. महिला सदस्य | ९८०९२३२६०२ | - |
४. | युबराज चौधरी | सदस्य | ९८४५१५५०५८ | - |
५. | राम हरि पौडेल | सदस्य | ९८४५५०६८९९ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण ( अपडेट हुदै........ )
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | मिना पौडेल | वडा सचिव | ९८४६५५३२६९ | |
२. | अशोक यादव | सहायक इन्जिनियर | ९८१६८६१२२८ | |
३. | रविन्द्र बोहरा | सब इन्जिनियर | ९८६८३५८०४३ | |
४. | प्रदिप कुमार महतो | कम्प्युटर अपरेटर | ९८४५१५६३४९ | |
५. | कुन्ती महतो | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | ९८०८२१४८८४ | |
६. | मंगल पार्कि | अमिन | ९८६१०८७८५६ | |
७. | बाबुराम ढकाल | बिजुली मिस्त्री | ९८४५०८४१९९ | |
८. | हरिलाल श्रेष्ठ | सुरक्षा गार्ड | ९८१३८७९८३२ | |
९. | दिपकराज महत्तो | कार्यालय सहयोगी | ९८११२९४१७४ | |
१०. | जानकी मित्रकोटी | कार्यालय सहयोगी | ९८२५२१७८४३ |
Nepali
Population:
९५१७
Ward Contact Number:
९८५५०५८५८५
Weight:
-20