प्रमुख समाचार
वडा २५
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| २५. | १४.१६ | २,३४८ | ४,९४९ | ४,५६८ | ९,५१७ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | छबिलाल सापकोटा | अध्यक्ष | ९८५५०५८५८५ | ९८५५०९२३२५ |
| २. | सोभा तिवारी | महिला सदस्य | ९८४५७०६०८९ | - |
| ३. | चमेली वि. क. | द. महिला सदस्य | ९८०९२३२६०२ | - |
| ४. | युबराज चौधरी | सदस्य | ९८४५१५५०५८ | - |
| ५. | राम हरि पौडेल | सदस्य | ९८४५५०६८९९ | - |
Email :- ward25@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
९५१७
Ward Contact Number:
९८५५०५८५८५
Weight:
-20
