प्रमुख समाचार
वडा २६
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
२६ | १८.६३ | २,७०४ | ५,६९७ | ५,०३९ | १०,७३६ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | ज्ञान प्रसाद खनाल | अध्यक्ष | ९८५५०१३१६६ | ९८५५०९२३२६ |
२. | सावित्री कोइराला | महिला सदस्य | ९८४५११०३१५ | - |
३. | सिता कुमारी दर्जी | द. महिला सदस्य | ९८४५५९५४१६ | - |
४. | प्रकाश सुबेदी | सदस्य | ९८४५०७५६४७ | - |
५. | राम कृष्ण चौधरी | सदस्य | ९८४५४६६०९३ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण ( अपडेट हुदै........ )
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | रामकृष्ण ढकाल | वडा सचिव | ९८४०७०१६८८ | |
२. | गोविन्द दाहाल | इन्जिनियर | ९८६९०८६३४८ | |
३. | सचेत चुनेली कुमाल | सहायक कम्प्युटर अधिकृत | ९८४५८८३१०१ | |
४. | चुडामणि भण्डारी | वरिष्ठ सहायक | ९८४५०८०६५१ | |
५. | सन्तोष दाहाल | वरिष्ठ सहायक | ९८४११५०९४३ | |
६. | गजेन्द्र कुमार शाह | वरिष्ठ लेखा सहायक | ९८४५७९६७१४ | |
७. | टेक बहादुर बि.सी. | अमिन | ९८४७६५०९५६ | |
८. | पूर्ण दरै | असिष्टेन्ट सब– इन्जिनियर | ९८६६३०७८२० | |
९. | सीता तमाङ | कार्यालय सहयोगी | ९८४०२०४१५६ | |
१०. | लक्ष्मी न्यौपाने लामिछाने | स्वीपर | ९८४०२०४१५६ |
Nepali
Population:
१०७३६
Ward Contact Number:
९८५५०१३१६६
Weight:
-20