प्रमुख समाचार
वडा २६
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| २६ | १८.६३ | २,७०४ | ५,६९७ | ५,०३९ | १०,७३६ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | ज्ञान प्रसाद खनाल | अध्यक्ष | ९८५५०१३१६६ | ९८५५०९२३२६ |
| २. | सावित्री कोइराला | महिला सदस्य | ९८४५११०३१५ | - |
| ३. | सिता कुमारी दर्जी | द. महिला सदस्य | ९८४५५९५४१६ | - |
| ४. | प्रकाश सुबेदी | सदस्य | ९८४५०७५६४७ | - |
| ५. | राम कृष्ण चौधरी | सदस्य | ९८४५४६६०९३ | - |
Email :- ward26@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
१०७३६
Ward Contact Number:
९८५५०१३१६६
Weight:
-20
