प्रमुख समाचार
वडा १३
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १३. | ९.७ | १,७६८ | ३,६४२ | ३,२५० | ६,८९२ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | प्रकाश दवाडी | अध्यक्ष | ९८५५०१३५८९ | ९८५५०९२३१३ |
| २. | कल्पना काफ्ले (सापकोटा) | महिला सदस्य | ९८४५१४४७६६ | - |
| ३. | विमा दवाडी | द. महिला सदस्य | ९८४५६९१०८२ | - |
| ४. | कालु बोट | सदस्य | ९८४४९४८९७१ | - |
| ५. | चेत बहादुर तामांग | सदस्य | ९८१११८९१८० | - |
Email :- ward13@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
६८९२
Ward Contact Number:
९८५५०१३५८९
Weight:
-20
