प्रमुख समाचार
वडा २८
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
२८ | १२.७ | १,६५९ | ३,६८२ | ३,२२५ | ६,९०७ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | डण्ड पाणी रिजाल | अध्यक्ष | ९८५५०५८१७८ | ९८५५०९२३२८ |
२. | नर्वदा सापकोटा | महिला सदस्य | ९८४५०८८९४३ | - |
३. | भवानी गदाल | द. महिला सदस्य | ९८२९२९०११९ | - |
४. | पूर्ण बहादुर कुमाल | सदस्य | ९८४५१४३००४ | - |
५. | शेर बहादुर कुमाल | सदस्य | ९८४५७३०२७७ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण ( अपडेट हुदै........ )
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | रेशम राज पाण्डे | वडा सचिव | ९८४६७१००४२ | |
२. | सुशील वस्ताकोटी | सब इन्जिनियर | ९८५५०५१००९ | |
३. | दिनेश कुँवर | कम्प्युटर अपरेटर | ९८१७२०४९३१ | |
४. | मुक्तिनाथ सुवेदी | अमिन | ९८४५३३१२९९ | |
५. | मुस्कान मल्ल | कृषि प्राविधिक | ९८४५६८९४७० | |
६. | मीना कुमारी चौधरी | कार्यालय सहयोगी | ९८१३८७०८३२ | |
७. | राजु बहादुर कुमाल | स्वीपर | ९८४५६७६१७९ |
Nepali
Population:
६९०७
Ward Contact Number:
९८५५०५८१७८
Weight:
-20