प्रमुख समाचार
वडा १७
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १७. | ७.८७ | २,१६८ | ४,५८६ | ४,०२२ | ८,६०८ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | ललित मान तामांग | अध्यक्ष | ९७६६८४८२३५ | ९८५५०९२३१७ |
| २. | लक्ष्मी देवी महतो | महिला सदस्य | ९८४५३२८४४१ | - |
| ३. | सावित्री परियार | द. महिला सदस्य | ९८११२३७०१४ | - |
| ४. | चेत नारायण शर्मा | सदस्य | ९८४५०४५०५१ | - |
| ५. | टंक प्रसाद घले | सदस्य | ९८४१७५०२२९ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
| सि.न. | पद | नाम थर |
| १ | वडा सचिव | जयन्ती आचार्य |
| २ | इन्जिनियर (असातौ) | विष्णु प्रसाद कडेल |
| ३ | अ.सब–इन्जिनियर | सुर्यकान्त सतरा |
| ४ | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | सुबिना घिमिरे |
| ५ | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | कमला देवी शर्मा |
| ६ | अमिन | हरी बहादुर के.सी. |
| ७ | कार्यालय सहयोगी | ललिता कोइराला |
Email :- ward17@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
८६०८
Ward Contact Number:
९८४५१७९०२४
Weight:
-20
