प्रमुख समाचार
वडा १७
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
१७. | ७.८७ | २,१६८ | ४,५८६ | ४,०२२ | ८,६०८ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | ललित मान तामांग | अध्यक्ष | ९७६६८४८२३५ | ९८५५०९२३१७ |
२. | लक्ष्मी देवी महतो | महिला सदस्य | ९८४५३२८४४१ | - |
३. | सावित्री परियार | द. महिला सदस्य | ९८११२३७०१४ | - |
४. | चेत नारायण शर्मा | सदस्य | ९८४५०४५०५१ | - |
५. | टंक प्रसाद घले | सदस्य | ९८४१७५०२२९ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | जयन्ती आचार्य | वडा सचिव | ९८४५१५५८९१ | |
२. | आशिष गुरुङ्ग | इन्जिनियर | ९८४५८४७९४७ | |
३. | दिपक सार्की | सब इन्जिनियर | ९८४०७०८९९१ | |
४. | दर्शन गुरुङ्ग | कम्प्युटर अपरेटर | 9817250637 | |
५. | कमला देवी शर्मा | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | 9845543757 | |
६. | मालता धिताल | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | ||
७. | ज्वाला प्रकाश हमाल | अमिन | ९८६६७१४२९३ | |
८. | ललिता कोइराला | कार्यालय सहयोगी | ९८६५०७८०१७ |
Nepali
Population:
८६०८
Ward Contact Number:
९८४५१७९०२४
Weight:
-20