प्रमुख समाचार
वडा २५
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| २५. | १४.१६ | २,३४८ | ४,९४९ | ४,५६८ | ९,५१७ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | छबिलाल सापकोटा | अध्यक्ष | ९८५५०५८५८५ | ९८५५०९२३२५ |
| २. | सोभा तिवारी | महिला सदस्य | ९८४५७०६०८९ | - |
| ३. | चमेली वि. क. | द. महिला सदस्य | ९८०९२३२६०२ | - |
| ४. | युबराज चौधरी | सदस्य | ९८४५१५५०५८ | - |
| ५. | राम हरि पौडेल | सदस्य | ९८४५५०६८९९ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
| सि.न. | पद | नाम थर |
| १ | वडा सचिव | मिना पौडेल |
| २ | सहायक इन्जिनियर | अशोक यादव |
| ३ | वरिष्ठ सहायक | अमृता तामाङ |
| ४ | अ. सब– इन्जिनियर | सम्झना बुढाथोकी |
| ५ | कम्प्युटर अपरेटर | प्रदिप कुमार महतो |
| ६ | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | कुन्ती महतो |
| ७ | अमिन | मंगल पार्की |
| ८ | बिजुली मिस्त्री | बाबुराम ढकाल |
| ९ | सुरक्षा गार्ड | हरिलाल श्रेष्ठ |
| १० | कार्यालय सहयोगी | दिपकराज महत्तो |
| ११ | कार्यालय सहयोगी | जानकी मित्रकोटी |
Email :- ward25@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
९५१७
Ward Contact Number:
९८५५०५८५८५
Weight:
-20
