प्रमुख समाचार
वडा २४
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| २४ | ५.२२ | १,३७१ | २,८१६ | २,६४३ | ५,४५९ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | राम बहादुर गोदार | अध्यक्ष | ९८५५०६३८४० | ९८५५०९२३२४ |
| २. | लक्ष्मी वि. क. | महिला सदस्य | ९८६५४१९९०२ | - |
| ३. | भिम कुमारी वि. क. | द. महिला सदस्य | ९८१९२३२००६ | - |
| ४. | राजु भोम्जन | सदस्य | ९८४४६३०३४२ | - |
| ५. | कुमारी परियार | सदस्य | ९८०७२४८७९८ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
| सि.न. | पद | नाम थर |
| १ | वडा सचिव | प्रकाश लामिछाने |
| २ | इन्जिनियर (छैठौं) | अशोक यादव |
| ३ | लेखापाल(पाँचौ) | विज्ञराज पन्थी |
| ४ | सब–इन्जिनियर | देवदत्त जोशी |
| ५ | कम्प्यूटर अपरेटर | शोभा परियार |
| ६ | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर | प्रशान्त अधिकारी |
| ७ | अमिन | मंगल पार्कि |
| ८ | कार्यालय सहयोगी | रुपा दरै |
| ९ | सरसफार्इ तर्फ | अमिर गोले |
| १० | कार्यालय सहयोगी | श्याम राई |
Email :- ward24@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
५४५९
Ward Contact Number:
९८५५०६३८४०
Weight:
-20
