प्रमुख समाचार
वडा ११
| वडा नं | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| ११. | ९.११ | ९,६५१ | १८,३५६ | १७,३३६ | ३५,६९२ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | कमल बहादुर मल्ल | अध्यक्ष | ९८५५०५४१९५ | ९८५५०९२३११ |
| २. | लाल माया लामा | महिला सदस्य | ९८६७८७६२१३ | - |
| ३. | सिता रनपाल | द. महिला सदस्य | ९८४७०६४९२४ | - |
| ४. | भोजराज सुवेदी | सदस्य | ९८४५१४०१९४ | - |
| ५. | सगर कुमाल | सदस्य | ९८४५६७५५०१ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
| सि.न. | पद | नाम थर |
| १ | वडा सचिव | ओमप्रकाश न्यौपाने |
| २ | इन्जिनियर | सन्तोष पाण्डे |
| ३ | सब–इन्जिनियर | दिपक सार्की |
| ४ | कम्प्यूटर अपरेटर | शर्मिला लामिछाने |
| ५ | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर | गौरव थापा |
| ६ | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | सुजाता नेपाली |
| ७ | अमिन | ज्वाला प्रकाश हमाल |
| ८ | कार्यालय सहयोगी | राजेन्द्र सापकोटा |
| ९ | कार्यालय सहयोगी | सृजना पौडेल |
| १० | कार्यालय सहयोगी | प्रजिता भुजेल |
Email :- ward11@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
३५,६९२
Ward Contact Number:
९८५५०५४१९५
Weight:
-20
