प्रमुख समाचार
वडा ७
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
| ७. | ४.१४ | ४६२० | ९००० | ८२११ | १७२११ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | राजेन्द्र मणि काफ्ले | अध्यक्ष | ९८५५०५७५२८ | ९८५५०९२३०७ |
| २. | अमृता गौतम | महिला सदस्य | ९८४५०५०५७१ | - |
| ३. | रिता दर्जी | द. महिला सदस्य | ९८६५२५६९१४ | - |
| ४. | किरण अधिकारी | सदस्य | ९८४५५००६७८ | - |
| ५. | मिन बहादुर गुरुङ्ग | सदस्य | ९८४५०४८६९८ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
| सि.न. | पद | नाम थर |
| १ | वडा सचिव | प्रकाश रेग्मी |
| २ | इन्जिनियर (अ.सातौ) | शर्मिला पौडेल |
| ३ | सब–इन्जिनियर | किरण न्यौपाने |
| ४ | वरिष्ठ सहायक | सम्झना रिमाल |
| ५ | सहायकस्तर पाँचौ | सीता रोका |
| ६ | अमिन | अनिल कुमार साह |
| ७ | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | मिना राउत बस्नेत |
| ८ | कार्यालय सहयोगी | भूपाल तामाङ |
| ९ | कार्यालय सहयोगी | शिला अधिकारी |
Email :- ward7@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
17211
Ward Contact Number:
9855057528
Weight:
0
