प्रमुख समाचार
वडा २३
| Wada no. | Area sq.km | Home town | Women | Male | Total Population |
|---|---|---|---|---|---|
|
23. |
12.85 | 1654 | 3730 | 3148 | 6878 |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | दिपक दवाडी | अध्यक्ष | ९८५५०६३६६७ | ९८५५०९२३२३ |
| २. | विन्दु दराई | महिला सदस्य | ९८४५८४०५८२ | - |
| ३. | अन्जु परियार | द. महिला सदस्य | ९८४५६३२७७७ | - |
| ४. | राम प्रसाद चालिसे | सदस्य | ९८४५०५५९७५ | - |
| ५. | हर्क बहादुर लुङवा | सदस्य | ९८४५११४१२५ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
| सि.न. | पद | नाम थर |
| १ | वडा सचिव | अजय पौडेल |
| २ | इन्जिनियर (छैठौं) | केश बहादुर तमाङ |
| ३ | सब–इन्जिनियर | साजन कार्की |
| ४ | अमिन | जितेश प्रसाद साह |
| ५ | कम्प्युटर सम्बन्धी | सञ्जिता तिमल्सेना |
| ६ | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | सुजन बराल |
| ७ | कार्यालय सहयोगी | मगरा दराई |
Email :- ward23@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Ward Contact Number:
9855092323
Weight:
0
