प्रमुख समाचार
वडा २२
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| २२. | ५.२२ | १,६९५ | ३,५०४ | ३,१४८ | ६,६५२ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | बिष्णुराज महतो | अध्यक्ष | ९८५१०११४६४ | ९८५५०९२३२२ |
| २. | मैना देवी आचार्य बराल | महिला सदस्य | ९८६०५२६४२९ | - |
| ३. | बिना नेपाली | द. महिला सदस्य | ९८२१२६६०४६ | - |
| ४. | दिपक पौडेल | सदस्य | ९८४५२००७८२ | - |
| ५. | सुर्य बहादुर गुरुङ्ग | सदस्य | ९८६२५४७४११ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
| सि.न. | पद | नाम थर |
| १ | वडा सचिव | नवराज खनाल |
| २ | इन्जिनियर (छैठौं) | केश बहादुर तमाङ |
| ३ | स.म.वि.नि.(स.पाँचौ) | गीता तिमिल्सिना |
| ४ | कम्प्यूटर अपरेटर | लक्ष्मी रिजाल |
| ५ | अमिन | जितेश प्रसाद साह |
| ६ | सब–इन्जिनियर | कुलचन्द्र पौडेल |
| ७ | कार्यालय सहयोगी | राम नारायण महतो |
| ८ | कार्यालय सहयोगी | निर्मला शर्मा लामिछाने |
| ९ | कार्यालय सहयोगी | सरिता दवाडी |
Email :- ward22@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
६६५२
Ward Contact Number:
९८५१०११४६४
Weight:
-20
