प्रमुख समाचार
वडा २८
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
२८ | १२.७ | १,६५९ | ३,६८२ | ३,२२५ | ६,९०७ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | डण्ड पाणी रिजाल | अध्यक्ष | ९८५५०५८१७८ | ९८५५०९२३२८ |
२. | नर्वदा सापकोटा | महिला सदस्य | ९८४५०८८९४३ | - |
३. | भवानी गदाल | द. महिला सदस्य | ९८२९२९०११९ | - |
४. | पूर्ण बहादुर कुमाल | सदस्य | ९८४५१४३००४ | - |
५. | शेर बहादुर कुमाल | सदस्य | ९८४५७३०२७७ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
सि.न. | पद | नाम थर |
१ | वडा सचिव | विष्णु मगर |
२ | खरिदार(कृषि प्राविधिक) | मुस्कान मल्ल |
३ | सब–इन्जिनियर | कृष्णा साह |
४ | कम्प्यूटर अपरेटर | दिनेश कुँवर |
५ | अमिन | मुक्तिनाथ सुवेदी |
६ | कार्यालय सहयोगी | मीना कुमारी चौधरी |
७ | कार्यालय सहयोगी | राजु बहादुर कुमाल |
Nepali
Population:
६९०७
Ward Contact Number:
९८५५०५८१७८
Weight:
-20