प्रमुख समाचार
वडा २७
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| २७. | १७.७३ | २,२३१ | ४,८१२ | ४,२४६ | ९,०५८ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | राम बहादुर भण्डारी | अध्यक्ष | ९८४५९४८८०५ | ९८५५०९२३२७ |
| २. | सिता श्रेष्ठ (भण्डारी) | महिला सदस्य | ९८४५२७५२१७ | - |
| ३. | मिठु वि.क. | द. महिला सदस्य | ९८१४२३९३२५ | - |
| ४. | अर्जुन भण्डारी | सदस्य | ९८४५१८०२६५ | - |
| ५. | दया राम चौधरी | सदस्य | ९८४३१३६२०२ | - |
Email :- ward27@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
९०५८
Ward Contact Number:
९८४५९४८८०५
Weight:
-20
