प्रमुख समाचार
वडा २७
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
२७. | १७.७३ | २,२३१ | ४,८१२ | ४,२४६ | ९,०५८ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | राम बहादुर भण्डारी | अध्यक्ष | ९८४५९४८८०५ | ९८५५०९२३२७ |
२. | सिता श्रेष्ठ (भण्डारी) | महिला सदस्य | ९८४५२७५२१७ | - |
३. | मिठु वि.क. | द. महिला सदस्य | ९८१४२३९३२५ | - |
४. | अर्जुन भण्डारी | सदस्य | ९८४५१८०२६५ | - |
५. | दया राम चौधरी | सदस्य | ९८४३१३६२०२ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण ( अपडेट हुदै........ )
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | बाबुराम अधिकारी | वडा सचिव | ९८४५९२२२८४ | |
२. | सुरज देवकोटा | इन्जिनियर | ९८५५०८०९८३ | |
३. | सुशील वस्ताकोटी | सब इन्जिनियर | ९८५५०५१००९ | |
४. | शरद घिमिरे | कम्प्युटर अपरेटर | ९८४३५०३१६५ | |
५. | विपिन रिजाल | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | ९८६११९३८४३ | |
६. | मुक्तिनाथ सुवेदी | अमिन | ९८४५३३१२९९ | |
७. | अमृता तामाङ | सहायक | ९८६४२१३११७ | |
८. | राजु कुमार शाह | असिष्टेन्ट सब– इन्जिनियर | ९८०७८८२१४५ | |
९. | दल बहादुर आले मगर | कार्यालय सहयोगी | ९८४५२१२२७९ |
Nepali
Population:
९०५८
Ward Contact Number:
९८४५९४८८०५
Weight:
-20