प्रमुख समाचार
वडा ३
वडाको तथ्यांक विवरण
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
३ | ४.१९ | ४४४७ | ८००२ | ९२२० | १७२२२ |
जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | बिकाश थापा | अध्यक्ष | ९८५५०६०८८० | ९८५५०९२३०३ |
२. | कमला देवी बोलखे | महिला सदस्य | ९८४५०२३१८८ | - |
३. | सुकमाया परियार | द. महिला सदस्य | ९८५५०१७५१७ | - |
४. | राम बहादुर लोहनी | सदस्य | ९८५५०५११२३ | - |
५. | माधव अर्याल | सदस्य | ९८५५०६३८६३ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
सि.न. | पद | नाम थर |
१ | वडा सचिव | माधव सुवेदी |
२ | इन्जिनियर (अ.छैटौ) | आशिष गुरुङ्ग |
३ | सव - इन्जिनियर | सोनु कुमारी भट्ट |
४ | कम्प्यूटर अपरेटर | निशा पौडेल |
५ | कम्प्यूटर अपरेटर | दर्शन गुरुङ्ग |
६ | अमिन | हिमाल गिरी |
७ | लगत प्रविष्टिकर्ता | रुपेश ढकाल |
८ | कार्यालय सहयोगी | रामु परियार |
९ | कार्यालय सहयोगी | करुणा पाठक |
१० | बिजुली मिस्त्री | सुवास कार्की |
११ | बिजुली मिस्त्री सहायक | राजेश परियार |
१२ | सरसफार्इ तर्फ | रविन परियार |
Nepali
Population:
१७२२२
Ward Contact Number:
9846441236
Weight:
0