प्रमुख समाचार
वडा १०
वडा नं | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
१०. | ३.९४ | ६३९७ | १०४२९ | १०२०४ | २०६३३ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | परमेश्वोर खनाल | अध्यक्ष | ९८५५०५४७४५ | ९८५५०९२३१० |
२. | सुर्यबदना हमाल | महिला सदस्य | ९८४५१४०१३९ | - |
३. | पार्वती नेपाली | द. महिला सदस्य | ९८६६८८६४५३ | - |
४. | रमेश राज थापा | सदस्य | ९८४१२७८००२ | - |
५. | निर बहादुर लामा | सदस्य | ९८०६८४८३०३ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
सि.न. | पद | नाम थर |
१ | वडा सचिव | पदम प्रसाद अधिकारी |
२ | इन्जिनियर (छैटौ) | सन्तोष पाण्डे |
३ | अधिकृत छैटौ(लेखापाल) | सिता अधिकारी |
४ | सब–इन्जिनियर | सभ्यता ढकाल |
५ | अमिन | प्रवीण कुमार खतिवडा |
६ | अमिन | प्रतिभा सापकोटा (शर्मा) |
७ | कम्प्युटर अपरेटर | अमृता पन्थ |
८ | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर | राजेश पराजुली |
९ | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर | शोभा शर्मा |
१० | बनपाले | धन बहादुर परियार |
११ | कार्यालय सहयोगी | टंकप्रसाद पन्थी |
Nepali
Population:
२०६३३
Ward Contact Number:
९८५५०५४७४५
Weight:
-20