प्रमुख समाचार
वडा २६
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
२६ | १८.६३ | २,७०४ | ५,६९७ | ५,०३९ | १०,७३६ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | ज्ञान प्रसाद खनाल | अध्यक्ष | ९८५५०१३१६६ | ९८५५०९२३२६ |
२. | सावित्री कोइराला | महिला सदस्य | ९८४५११०३१५ | - |
३. | सिता कुमारी दर्जी | द. महिला सदस्य | ९८४५५९५४१६ | - |
४. | प्रकाश सुबेदी | सदस्य | ९८४५०७५६४७ | - |
५. | राम कृष्ण चौधरी | सदस्य | ९८४५४६६०९३ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
सि.न. | पद | नाम थर |
१ | वडा सचिव | रामकृष्ण ढकाल |
२ | इन्जिनियर (अ.छैटौ) | गोविन्द दाहाल |
३ | सहायक कम्प्युटर अधिकृत | सचेत चुनेली कुमाल |
४ | वरिष्ठ सहायक | चुडामणि भण्डारी |
५ | वरिष्ठ सहायक | सन्तोष दाहाल |
६ | लेखापाल(पाँचौ) | गजेन्द्र कुमार शाह |
७ | अ. सब– इन्जिनियर | पूर्ण दरै |
८ | अमिन | टेक बहादुर बि.सी. |
९ | कार्यालय सहयोगी | सीता तमाङ |
१० | कार्यालय सहयोगी | लक्ष्मी न्यौपाने लामिछाने |
Nepali
Population:
१०७३६
Ward Contact Number:
९८५५०१३१६६
Weight:
-20