प्रमुख समाचार
वडा १६
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १६. | १७.०६ | ४४७० | ९३३० | ८४८८ | १७८१८ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | अमृत राज हमाल | अध्यक्ष | ९८५५०५५००० | ९८५५०९२३१६ |
| २. | दुर्गा सोडारी (रेग्मी) | महिला सदस्य | ९८४५०५००१६ | - |
| ३. | सारिका सार्की | द. महिला सदस्य | ९८४५०६२७१४ | - |
| ४. | मिन बहादुर लामा | सदस्य | ९८४५३७२७०६ | - |
| ५. | बिष्णु प्रसाद दवाडी | सदस्य | ९८५५०४७३५९ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
| सि.न. | पद | नाम थर |
| १ | वडा सचिव | प्रधुब्न कुमार खड्का |
| २ | इन्जिनियर | विष्णु प्रसाद कडेल |
| ३ | सब–इन्जिनियर | लक्ष्मी भट्ट |
| ४ | कम्प्यूटर अपरेटर | अप्सरा खरेल |
| ५ | कम्प्युटर अपरेटर | पुजा जैसवाल |
| ६ | अमिन | हरी बहादुर के.सी. |
| ७ | सहायकस्तर तेस्रो | विनिता थापा |
| ८ | कार्यालय सहयोगी | असित कुमाल |
| ९ | कार्यालय सहयोगी | सुनिता ढकाल |
| १० | कार्यालय सहयोगी | परीक्षा अधिकारी |
Email :- ward16@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
१७८१८
Ward Contact Number:
९८५५०५५०००
Weight:
-20
