प्रमुख समाचार
वडा ७
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
| ७. | ४.१४ | ४६२० | ९००० | ८२११ | १७२११ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | राजेन्द्र मणि काफ्ले | अध्यक्ष | ९८५५०५७५२८ | ९८५५०९२३०७ |
| २ | सिता रोका | वडा सचिव | ९८६५४०२९६० | - |
| ३ | अमृता गौतम | महिला सदस्य | ९८४५०५०५७१ | - |
| ४ | रिता दर्जी | द. महिला सदस्य | ९८६५२५६९१४ | - |
| ५ | किरण अधिकारी | सदस्य | ९८४५५००६७८ | - |
| ६ | मिन बहादुर गुरुङ्ग | सदस्य | ९८४५०४८६९८ | - |
Email :- ward7@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
17211
Ward Contact Number:
9855057528
Weight:
0
