प्रमुख समाचार
वडा ६
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| ६. | १२.२१ | ३४६४ | ६८७२ | ६४७७ | १३३४९ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | कृष्ण लाल श्रेष्ठ | अध्यक्ष | ९८५५०३८८८९ | ९८५५०९२३०६ |
| २. | शारदा पोखरेल | महिला सदस्य | ९८४५०५५८०८ | - |
| ३. | शर्मिला परियार | द. महिला सदस्य | ९८६५२५५२०५ | - |
| ४. | जितेन्द्र राज कोइराला | सदस्य | ९८५५०५७५२५ | - |
| ५. | रुद्र अधिकारी | सदस्य | ९८५५०५१०४२ | - |
Email :- ward6@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
१३३४९
Ward Contact Number:
0565400340
Weight:
0
